I04_53Год установления инвалидности

Обзор:
Валидные наблюдения: 6206
Пропущенные: 108997
Значение Наименование Наблюдения
1 Инвалид с детства 169 2,7%
1946 1 0,0%
1947 1 0,0%
1948 3 0,0%
1949 1 0,0%
1950 3 0,0%
1952 2 0,0%
1953 1 0,0%
1954 1 0,0%
1955 3 0,0%
1956 4 0,1%
1957 4 0,1%
1958 4 0,1%
1959 1 0,0%
1960 2 0,0%
1961 3 0,0%
1962 1 0,0%
1963 1 0,0%
1964 2 0,0%
1965 2 0,0%
1966 4 0,1%
1967 2 0,0%
1968 2 0,0%
1969 6 0,1%
1970 2 0,0%
1971 4 0,1%
1972 8 0,1%
1973 8 0,1%
1974 7 0,1%
1975 8 0,1%
1976 9 0,1%
1977 9 0,1%
1978 17 0,3%
1979 7 0,1%
1980 20 0,3%
1981 15 0,2%
1982 14 0,2%
1983 15 0,2%
1984 23 0,4%
1985 27 0,4%
1986 26 0,4%
1987 37 0,6%
1988 13 0,2%
1989 33 0,5%
1990 53 0,9%
1991 51 0,8%
1992 63 1,0%
1993 65 1,0%
1994 58 0,9%
1995 105 1,7%
1996 81 1,3%
1997 99 1,6%
1998 111 1,8%
1999 122 2,0%
2000 238 3,8%
2001 176 2,8%
2002 162 2,6%
2003 173 2,8%
2004 244 3,9%
2005 277 4,5%
2006 238 3,8%
2007 265 4,3%
2008 236 3,8%
2009 292 4,7%
2010 353 5,7%
2011 215 3,5%
2012 248 4,0%
2013 237 3,8%
2014 299 4,8%
2015 303 4,9%
2016 244 3,9%
2017 269 4,3%
2018 227 3,7%
2019 134 2,2%
-7 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 43 0,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
В каком году впервые была установлена инвалидность?
Инструкции интервьюеру: